| EN ISO 14343-A | G 29 9 | 
|---|---|
| EN ISO 14343-A | W 29 9 | 
| AWS A5.9 | ER 312 | 
| C | Mn | Si | Ni | Cr | 
|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 1.80 | 0.40 | 9.0 | 30.0 | 
| Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/+20°C) | Elongation ((Lo=5do) (%)) | 
|---|---|---|---|
| min. 450 | min. 660 | 47 J | min. 20 | 
| Product code | Diameter x Length (inch) | Package Type | Diameter x Length (mm) | Weight (Kg) | 
|---|---|---|---|---|
| 1011100043 | 0.030” | BS 300 | 0,8 | 15 | 
| 1011100044 | 0.040” | BS 300 | 1 | 15 | 
| 1011100045 | 0.047” | BS 300 | 1,2 | 15 | 
| 1011100047 | 5/64 x 39” | Plastic Box | 2,00 x 1000 | 5 | 
| 1011100046 | 1/16 x 39” | Plastic Box | 1,60 x 1000 | 5 | 
| 1011100048 | 3/32 x 39” | Plastic Box | 2,40 x 1000 | 5 | 
© Copyright WELD-INN