| EN ISO 14343-A | G 23 12 L Si |
|---|---|
| AWS A5.9 | ER 309 L Si |
| C | Mn | Si | Ni | Cr |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 1.80 | 0.80 | 13.0 | 23.5 |
| Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/+20°C) | Elongation ((Lo=5do) (%)) |
|---|---|---|---|
| min. 320 | min. 520 | min. 47 J | min. 30 |
| Product code | Diameter x Length (inch) | Package Type | Diameter x Length (mm) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1011100033 | 0.030” | BS 300 | 0.8 | 12.5 |
| 1011100034 | 0.040” | B3 300 | 1.0 | 15 |
| 1011100035 | 0.047” | BS 300 | 1.2 | 15 |
© Copyright WELD-INN