EN ISO 14343-A | W 23 12 L |
---|---|
AWS A5.9 | ER 309 L |
C | Mn | Si | Ni | Cr |
---|---|---|---|---|
0.03 | 1.80 | 0.45 | 13.0 | 23.5 |
Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/+20°C) | Elongation ((Lo=5do) (%)) |
---|---|---|---|
min. 320 | min. 520 | min. 47 J | min. 30 |
Product code | Diameter x Length (inch) | Package Type | Diameter x Length (mm) | Weight (Kg) |
---|---|---|---|---|
1011100029 | 1/16 x 39” | Plastic Box | 1.6 x 1000 | 5 |
1011100030 | 5/64 x 39” | Plastic Box | 2.0 x 1000 | 5 |
1011100031 | 3/32 x 39” | Plastic Box | 2.4 x 1000 | 5 |
1011100032 | 1/8 x 39” | Plastic Boz | 3.2 x 1000 | 5 |
© Copyright WELD-INN