EN ISO 14343-A | W 19 9 H |
---|---|
AWS A5.9 | ER 308 H |
C | Mn | Si | Ni | Cr |
---|---|---|---|---|
0.06 | 1.7 | 0.5 | 9.8 | 20.1 |
Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/ 0°C) | Elongation ((Lo=5do) (%)) |
---|---|---|---|
min. 350 | min. 550 | min. 63 J | min. 25 |
Product code | Diameter x Length (inch) | Package Type | Diameter x Length (mm) | Weight (Kg) |
---|---|---|---|---|
1011100018 | 5/64 x 39” | Plastic Box | 2.0 x 1000 | 5 |
1011100019 | 3/32 x 39” | Plastic Box | 2.4 x 1000 | 5 |
1011100020 | 1/8 x 39” | Plastic Box | 3.2 x 1000 | 5 |
© Copyright WELD-INN