EN ISO 26304-A | S Z |
---|---|
AWS A5.23 | E-G |
C | Mn | Si | Ti | B |
---|---|---|---|---|
0.08 | 1.40 | 0.25 | 0.14 | 0.011 |
Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/-20°C) (Joule) | Impact Strength (ISO-V/ 0°C) | Elongation ((Lo=5do) (%)) | AWS A5.23 | Submerged Arc Flux |
---|---|---|---|---|---|---|
520 | 630 | 50 | 80 | 24 | F8A0-EG-G | WI PIPE |
Submerged Arc Flux | C | Si | Mn |
---|---|---|---|
WI FF | 0.06 | 0.50 | 1.30 |
Product code | Diameter x Length (inch) | Package Type | Weight (Kg) | Diameter x Length (mm) |
---|---|---|---|---|
2010600033 | 1/16 | K 435 *DRUM | 25 | 1.6 |
2010600034 | 5/64 | K 435 *DRUM | 2.0 | 25 |
2010600035 | 3/32 | K 435 *DRUM | 2.4 | 25 |
2010600036 | 1/8 | K 435 *DRUM | 3.2 | 25 |
2010600037 | 5/32 | K 435 *DRUM | 4.0 | 25 |
2010600038 | 3/16 | K 435 *DRUM | 5.0 | 25 |
© Copyright WELD-INN