EN ISO 14171-A | S3 Mo |
---|---|
AWS A5.23 | EA4 |
C | Mn | Si | Cu | Mo |
---|---|---|---|---|
0.10 | 1.50 | 0.15 | <0.301 | 0.50 |
Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/-40°C) | Impact Strength (ISO-V/ 0°C) | Elongation ((Lo=5do) (%)) | AWS A5.23 | Submerged Arc Flux |
---|---|---|---|---|---|---|
540 | 630 | 65 | 110 | 27 | F8 A4-EA4-A4 | WI FF |
530 | 620 | 50 | 100 | 25 | F8 A4-EA4-A4 | WI PIPE |
Submerged Arc Flux | C | Si | Mn | Mo |
---|---|---|---|---|
WI FF | 0.07 | 0.50 | 1.75 | 0.50 |
WI PIPE | 0.06 | 0.40 | 1.60 | 0.45 |
Product code | Diameter x Length (inch) | Package Type | Weight (Kg) | Diameter x Length (mm) |
---|---|---|---|---|
2010600031 | 3/32 | K 435 *BIG PACK | 25 | 2.4 |
2010600032 | 5/32 | K 435 *BIG PACK | 4.0 | 25 |
© Copyright WELD-INN