EN ISO 14171-A | S2 Mo |
---|---|
AWS A5.23 | EA2 |
C | Si | Mn | Mo | Cu |
---|---|---|---|---|
0.12 | 0.10 | 1.0 | 0.5 | <0.30 |
Submerged Arc Flux | C | Si | Mn | Mo |
---|---|---|---|---|
WI FB | 0.06 | 0.40 | 1.40 | 0.50 |
Submerged Arc Flux | AWS A5.23 | Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Elongation ((Lo=5do) (%)) | Impact Strength (ISO-V/-20°C) (Joule) | Impact Strength (ISO-V/-40°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
WI FB | F8A4 EA2-A2 | 490 | 600 | 26 | 90 | 60 |
Product code | Package Type | Diameter x Length (mm) | Weight (Kg) | Diameter x Length (inch) |
---|---|---|---|---|
2010600018 | K 435 *DRUM PACK | 2.0 | 25 | 5/64 |
2010600019 | K 435 *DRUM PACK | 2.4 | 25 | 3/32 |
2010600020 | K 435 *DRUM PACK | 3.2 | 25 | 1/8 |
2010600021 | K 435 *DRUM PACK | 4.0 | 25 | 5/32 |
2010600022 | K 435 *DRUM PACK | 5.0 | 25 | 3/16 |
© Copyright WELD-INN