EN ISO 18275-A | E 69 5 Z Mn2NiCrMo B 4 2 H5 |
---|---|
AWS A5.5 | E 12018 - G H4 |
C | Mn | Si | Ni | Cr | Mo |
---|---|---|---|---|---|
0.06 | 1.6 | 0.4 | 2.5 | 0.9 | 0.5 |
Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Heat Treatment | Impact Strength (ISO-V/-50°C) | Elongation ((Lo=5do) (%)) |
---|---|---|---|---|
min.740 | 830-950 | 560-600°C/ 1 h/ 300°C (air) | min.28 J | min.17 |
Product code | Diameter x Length (inch) | Welding Current (A) | Weight g / 100 pcs | Diameter x Length (mm) |
---|---|---|---|---|
2010800161 | 1/8 x 14” | 90 - 140 | 3670 | 3.2 x 350 |
2010800162 | 5/32 x 18” | 130 - 190 | 6740 | 4.0 x 450 |
2010800163 | 3/16 x 18” | 170 - 240 | 10530 | 5.0 x 450 |
© Copyright WELD-INN