| EN ISO 18275-A | E 62 6 Z 1NiMo B 4 2 H5 |
|---|---|
| AWS A5.5 | E 10018 - G H4 |
| C | Mn | Si | Ni | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.5 |
| Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Heat Treatment | Impact Strength (ISO-V/-60°C) | Elongation ((Lo=5do) (%)) |
|---|---|---|---|---|
| min.620 | 690-890 | 560-600°C/ 1 h/ 300°C (air) | min.47 J | min.18 |
| Product code | Diameter x Length (inch) | Welding Current (A) | Weight g / 100 pcs | Diameter x Length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2010800153 | 3/32 x 14” | 80 - 110 | 2280 | 2.50 x 350 |
| 2010800154 | 1/8 x 14” | 100-140 | 3580 | 3.20 x 350 |
| 2010800155 | 5/32 x 18” | 130 - 190 | 6680 | 4.00 x 450 |
| 2010800156 | 3/16 x 18” | 190 - 240 | 10230 | 5.00 x 450 |
© Copyright WELD-INN