EN ISO 18275-A | E 55 6 1 NiMo B 42 H5 |
---|---|
AWS A5.5 | E 8018 - G H4 |
C | Mn | Si | Ni | Mo |
---|---|---|---|---|
0.06 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.35 |
Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/-60°C) | Elongation ((Lo=5do) (%)) |
---|---|---|---|
min.550 | 630-750 | min.47 J | min.19 |
Product code | Diameter x Length (inch) | Welding Current (A) | Weight g / 100 pcs | Diameter x Length (mm) |
---|---|---|---|---|
2010800137 | 3/32 x 14” | 80 - 110 | 2200 | 2.50 x 350 |
2010800138 | 1/8 x 14” | 100 - 140 | 3640 | 3.20 x 350 |
2010800139 | 5/32 x 18” | 130 - 190 | 6800 | 4.00 x 450 |
2010800140 | 3/16 x 18” | 190 - 240 | 10500 | 5.00 x 450 |
© Copyright WELD-INN