EN ISO 14172 | E Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) |
---|---|
AWS A5.11 | E NiCrMo-3 |
C | Mn | Si | Mo | Ni | Cr | Fe | Ti | Nb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 | 0.4 | 0.7 | 9.0 | rest | 21.0 | 5.0 | + | 3.5 |
Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/+20°C) | Impact Strength (ISO-V/-196°C) | Elongation ((Lo=5do) (%)) |
---|---|---|---|---|
min. 420 | min. 760 | min. 60 J | min. 35 J | min. 30 |
Product code | Welding Current (A) | Weight g / 100 pcs | Diameter x Length (mm) | Diameter x Length (inch) |
---|---|---|---|---|
2010800053 | 60- 80 | 1600 | 2.50 x 250 | 3/32 x 12” |
2010800054 | 70-100 | 3220 | 3.20 x 300 | 1/8 x 12” |
2010800055 | 90-130 | 5460 | 4.00 x 350 | 5/32 x 14” |
© Copyright WELD-INN