| EN ISO 14172 | E Ni 6182(NiCr15Fe6Mn) |
|---|---|
| AWS A5.11 | E NiCrFe3 |
| C | Mn | Si | Ni | Cr | Fe | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 7.5 | 0.6 | rest | 16.7 | 7.5 | 2.2 |
| Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/+20°C) | Impact Strength (ISO-V/-196°C) | Elongation ((Lo=5do) (%)) |
|---|---|---|---|---|
| min. 360 | min. 550 | min. 47 J | min. 32 J | min.30 |
| Product code | Diameter x Length (inch) | Welding Current (A) | Weight g / 100 pcs | Diameter x Length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2010800381 | 3/32 x 10” | 50-80 | 1600 | 2.50 x 250 |
| 2010800382 | 1/8 x 12” | 75 - 105 | 3250 | 3.20 x 300 |
| 2010800383 | 5/32 x 14” | 90 - 130 | 5490 | 4.00 x 350 |
© Copyright WELD-INN