| AWS A5.14 | ER - Ni 1 |
|---|
| C | Mn | Si | Ni | Ti |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.4 | 0.4 | Rest | 3.0 |
| Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/+20°C) | Elongation ((Lo=5do) (%)) |
|---|---|---|---|
| min. 300 | min. 500 | min. 250 J | min. 30 |
| Product code | Diameter x Length (inch) | Package Weight (Kg) | Diameter x Length (mm) |
|---|---|---|---|
| 1011100174 | 0,047” | 15 | 1.20 |
| 1011100175 | 3/32 x 39” | 15 | 2,4 x 1000 |
© Copyright WELD-INN