| EN ISO 17634-A | T CrMo1 R C 2 |
|---|---|
| AWS A5.29 | E81 T1-B2C |
| C | Mn | Si | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 1.20 | 0.50 | 1.20 | 0.50 |
| Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Heat Treatment | Impact Strength (ISO-V/RT) | Elongation ((Lo=5do) (%)) |
|---|---|---|---|---|
| min. 460 | 550 - 690 | 680°C / 1h | min. 80 J | min. 19 |
| Product code | Diameter x Length (inch) | Package Type | Diameter x Length (mm) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2010300022 | 0.047” | BS 300 | 1.20 | 15 |
© Copyright WELD-INN