| EN ISO 3580-A | E CrMo2 B 42 H5 |
|---|---|
| AWS A5.5 | E 9015-B3 H4 |
| C | Mn | Si | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 1.0 |
| Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Heat Treatment | Impact Strength (ISO-V/+20°C) | Elongation ((Lo=5do) (%)) |
|---|---|---|---|---|
| min.530 | min.620 | 690-750°C / 1h / 300°C (air) | min.47 J | min.18 |
| Product code | Diameter x Length (inch) | Welding Current (A) | Weight g / 100 pcs | Diameter x Length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2010800210 | 3/32 x 14” | 80-110 | 2280 | 2.50 x 350 |
| 2010800211 | 1/8 x 14” | 100-140 | 3810 | 3.20 x 350 |
| 2010800212 | 5/32 x 18” | 130-140 | 6920 | 4.00 x 450 |
© Copyright WELD-INN