| EN ISO 3580-A | E CrMo1 B 42 H5 |
|---|---|
| AWS A5.5 | E 8015-B2 H4 |
| C | Mn | Si | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.5 |
| Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Heat Treatment | Impact Strength (ISO-V/+20°C) | Elongation ((Lo=5do) (%)) |
|---|---|---|---|---|
| min.460 | 580-740 | 690°C/ 1h/ 300°C (air) | min.47 J | min.20 |
| Product code | Diameter x Length (inch) | Welding Current (A) | Weight g / 100 pcs | Diameter x Length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2010800199 | 3/32 x 14” | 80-110 | 2190 | 2.50 x 350 |
| 2010800200 | 1/8 x 14” | 100 - 140 | 3740 | 3.20 x 350 |
| 2010800201 | 5/32 x 18” | 140 - 190 | 6750 | 4.00 x 450 |
| 2010800202 | 3/16 x 18” | 190 - 240 | 10020 | 5.00 x 450 |
© Copyright WELD-INN