| AWS A5.23 | F8A4-EA2-A2 |
|---|---|
| AWS A5.17 | F7A2-EM12/F7A2-EM12K |
| EN ISO 14174 | SA AB 1 66 AC H5 |
| C | Mn | Si | Mo | SAW - Wire |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 1.20 | 0.35 | --- | WI S2 |
| 0.07 | 1.25 | 0.40 | --- | WI S2 Si |
| 0.07 | 1.30 | 0.40 | 0.50 | WI S2 Mo |
| 1.6 |
| Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Elongation ((Lo=5do) (%)) | SAW Wire | AWS A5.17 / AWS A5.23 | lmpact Strength IS0-V(J) -40°C | lmpact Strength IS0-V(J) -30°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 520 | 29 | WI S2 | F7A2-EM 12 | --- | 60 |
| 440 | 515 | 30 | WI S2 Si | F7A2 EM12K | --- | 65 |
| 490 | 595 | 26 | WI S2 Mo | F8A4-EA2-A2 | 60 | --- |
| Product code | Package Weight (Kg) | Package Type |
|---|---|---|
| 1010700000 | 25 | Kraft Bag |
© Copyright WELD-INN