| AWS A5.7 | ER CuNi |
|---|---|
| EN ISO 24373 | S Cu 7158 (CuNi30) |
| Mn | Ni | Fe | Cu | Ti | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 | 30.0 | 0.5 | rest | 0.4 | <0.01 |
| Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/+20°C) | Elongation ((Lo=5do) (%)) |
|---|---|---|---|
| 250 | 400 | 100 J | 30 |
| Product code | Diameter x Length (inch) | Diameter x Length (mm) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|
| 1011100136 | 1/16 x 39” | 1.6 x 1000 | 5 |
| 1011100137 | 5/64 x 39” | 2.0 x 1000 | 5 |
| 1011100138 | 3/32 x 39” | 2.4 x 1000 | 5 |
© Copyright WELD-INN