| EN ISO 24373 | S Cu1897 (CuAg1) |
|---|
| Mn | Cu | Ag | P |
|---|---|---|---|
| 0.1 | rest | 0.8-1.2 | 0.01 |
| Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Elongation ((Lo=5do) (%)) | Hardness (HB) |
|---|---|---|---|
| 80 | 200 | 20 | ~ 50 |
| Product code | Diameter x Length (inch) | Diameter x Length (mm) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|
| 1011100121 | 0.047” | 1.2 | 15 |
© Copyright WELD-INN