EN ISO 2560-A | E Z 46 3 Mo C 21 |
---|---|
AWS A5.5 | E 8010-G |
C | Mn | Si | Ni | Mo |
---|---|---|---|---|
0.14 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.15 |
Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/-30°C) | Elongation ((Lo=5do) (%)) |
---|---|---|---|
min.460 | 550-650 | min.47 J | min.20 |
Product code | Diameter x Length (inch) | Welding Current (A) | Weight g / 100 pcs | Diameter x Length (mm) |
---|---|---|---|---|
2010800098 | 3/32 x 14” | 40 - 80 | 1635 | 2.50 x 350 |
2010800099 | 1/8 x 14” | 65 - 125 | 2640 | 3.20 x 350 |
2010800100 | 5/32 x 14” | 90 - 175 | 4000 | 4.00 x 350 |
2010800101 | 3/16 x 14” | 140 - 220 | 6340 | 5.00 x 350 |
© Copyright WELD-INN