EN ISO 3581-A | E 13 4 B 62 |
---|---|
AWS A5.4 | E 410NiMo-25 |
C | Mn | Si | Ni | Cr | Mo |
---|---|---|---|---|---|
0.05 | 0.5 | 0.3 | 4.5 | 11.5 | 0.5 |
Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/+20°C) | Elongation ((Lo=5do) (%)) | Hardness (HB) |
---|---|---|---|---|
min. 600 | 800 - 980 | min. 47 J | min. 15 | ~270 |
Product code | Diameter x Length (inch) | Welding Current (A) | Weight g / 100 pcs | Diameter x Length (mm) |
---|---|---|---|---|
2010800314 | 3/32 x 14” | 70 - 110 | 1960 | 2.50 x 350 |
2010800315 | 1/8 x 14” | 110-150 | 3.20 x 350 | 3630 |
2010800316 | 5/32 x 14” | 150 - 190 | 5550 | 4.00 x 350 |
© Copyright WELD-INN