EN ISO 3581-A | E 13 4 B 42 |
---|---|
AWS A5.4 | E 410 NiMo-15 |
C | Mn | Si | Ni | Cr | Mo |
---|---|---|---|---|---|
0.04 | 0.45 | 0.2 | 4.2 | 12.3 | 0.5 |
Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/+20°C) | Elongation ((Lo=5do) (%)) | Hardness (HB) |
---|---|---|---|---|
min.500 | min.760 | min. 47 J | min.15 | ~360 |
Product code | Diameter x Length (inch) | Welding Current (A) | Weight g / 100 pcs | Diameter x Length (mm) |
---|---|---|---|---|
2010800311 | 3/32 x 10” | 50 - 90 | 1500 | 2.50 x 250 |
2010800312 | 1/8 x 14” | 90-110 | 3260 | 3.20 x 350 |
2010800313 | 5/32 x 14” | 110 - 160 | 4930 | 4.00 x 350 |
© Copyright WELD-INN