EN ISO 3581-A | E 25 20 B 22 |
---|---|
AWS A5.4 | ~E 310-15 |
C | Mn | Si | Ni | Cr |
---|---|---|---|---|
0.12 | 3.0 | 0.9 | 20.5 | 25.0 |
Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/+20°C) | Elongation ((Lo=5do) (%)) |
---|---|---|---|
min.355 | 560-690 | 100 J | min.25 |
Product code | Diameter x Length (inch) | Welding Current (A) | Weight g / 100 pcs | Diameter x Length (mm) |
---|---|---|---|---|
2010800269 | 3/32 x 10” | 50-80 | 1440 | 2.50 x 250 |
2010800270 | 1/8 x 1 2” | 80-110 | 2710 | 3.20 x 300 |
2010800271 | 1/8 x 14” | 80 - 110 | 3120 | 3.20 x 350 |
2010800272 | 5/32 x 14” | 110-140 | 4750 | 4.00 x 350 |
© Copyright WELD-INN