EN ISO 3581-A | E 23 12 L R 32 |
---|---|
AWS A5.4 | E309L-16 |
C | Si | Mn | Ni | Cr |
---|---|---|---|---|
0.03 | 0.8 | 0.8 | 12.6 | 23.0 |
Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/+20°C) | Elongation ((Lo=5do) (%)) |
---|---|---|---|
min. 440 | 540 - 720 | min. 47 J | min. 30 |
Product code | Welding Current (A) | Weight g / 100 pcs | Diameter x Length (mm) | Diameter x Length (inch) |
---|---|---|---|---|
2010800023 | 60-90 | 1570 | 2.50 x 250 | 3/32 x 10” |
2010800024 | 80-120 | 3610 | 3.20 x 350 | 1/8 x 14” |
2010800025 | 100-160 | 5050 | 4.00 x 350 | 5/32 x 14” |
© Copyright WELD-INN