EN ISO 3581-A | E 19 9 L R 32 |
---|---|
AWS A5.4 | E 308 L- 17 |
C | Mn | Si | Ni | Cr |
---|---|---|---|---|
0.03 | 0.9 | 0.8 | 10.5 | 20.0 |
Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/+20°C) | Elongation ((Lo=5do) (%)) |
---|---|---|---|
min.355 | 520-660 | min.47 J | min.35 |
Product code | Diameter x Length (inch) | Welding Current (A) | Weight g / 100 pcs | Diameter x Length (mm) |
---|---|---|---|---|
2010800235 | 3/32 x 10” | 50-90 | 1510 | 2.50 x 250 |
2010800236 | 1/8 x 14” | 80-120 | 3510 | 3.20 x 350 |
2010800237 | 5/32 x 14” | 110-160 | 4930 | 4.00 x 350 |
© Copyright WELD-INN