| EN ISO 3581-A | E 19 9 H B 22 |
|---|---|
| AWS A5.4 | E 308 H-15 |
| C | Mn | Si | Ni | Cr |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 1.4 | 0.6 | 10.5 | 19.0 |
| Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/+20°C) | Elongation ((Lo=5do) (%)) |
|---|---|---|---|
| min.350 | min.550 | min.47 J | min.30 |
| Product code | Diameter x Length (inch) | Welding Current (A) | Weight g / 100 pcs | Diameter x Length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2010800244 | 3/32 x 10” | 60-90 | 1500 | 2.50 x 250 |
| 2010800245 | 1/8 x 14” | 100-130 | 3300 | 3.20 x 350 |
| 2010800246 | 5/32 x 14” | 100-160 | 4750 | 4.00 x 350 |
© Copyright WELD-INN