EN ISO 3581-A | E 18 8 Mn B 22 |
---|---|
AWS A5.4 | ~E 307-15 |
C | Mn | Si | Ni | Cr |
---|---|---|---|---|
0.1 | 6.0 | 0.7 | 8.6 | 18.5 |
Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/+20°C) | Elongation ((Lo=5do) (%)) |
---|---|---|---|
min. 390 | 580-750 | min. 80 J | min. 35 |
Product code | Welding Current (A) | Weight g / 100 pcs | Diameter x Length (mm) | Diameter x Length (inch) |
---|---|---|---|---|
2010800229 | 60 - 80 | 1280 | 2.50 x 250 | 3/32 x 10” |
2010800230 | 80 - 100 | 3170 | 3.20 x 350 | 1/8 x 14” |
2010800231 | 110 - 140 | 4900 | 4.00 x 350 | 5/32 x 14” |
© Copyright WELD-INN