EN ISO 16834-A | G 69 4 M21 Mn3Ni1 CrMo |
---|---|
AWS A5.28 | ER 110S-G |
C | Mn | Si | Ni | Cr | Cu | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|
0.09 | 1.70 | 0.75 | 2.0 | 0.30 | 0.20 | 0.50 |
Yield Strength (N/mm²) | Tensile Strength (N/mm²) | Impact Strength (ISO-V/-30°C) | Elongation ((Lo=5do) (%)) |
---|---|---|---|
min. 690 | min. 760 | min. 47 J | 19 |
Product code | Package Type | Diameter x Length (mm) | Weight (Kg) | Diameter x Length (inch) |
---|---|---|---|---|
2010100299 | D200 | 0.8 | 5 | 0.030" |
2010100300 | BS300 | 0.8 | 15 | 0.030" |
2010100301 | D 300 | 0.8 | 15 | 0.030" |
2010100302 | DRUM PACK | 0.030" | 0.8 | 250 |
2010100303 | DRUM PACK | 0.8 | 400 | 0.030" |
2010100304 | D200 | 1.0 | 5 | 0.040" |
2010100305 | BS300 | 1.0 | 15 | 0.040" |
2010100306 | D 300 | 1.0 | 15 | 0.040" |
2010100307 | DRUM PACK | 1.0 | 250 | 0.040" |
2010100308 | DRUM PACK | 1.0 | 400 | 0.040" |
2010100309 | D200 | 1.2 | 5 | 0.047" |
2010100310 | BS300 | 1.2 | 15 | 0.047" |
2010100311 | 15 | 1.2 | 15 | 0.047" |
2010100312 | DRUM PACK | 1.2 | 250 | 0.047" |
2010100313 | DRUM PACK | 1.2 | 0.047" | 0.047" |
2010100314 | BS300 | 1.6 | 15 | 0.062" |
2010100315 | D 300 | 1.6 | 15 | 0.062" |
2010100316 | DRUM PACK | 1.6 | 250 | 0.062" |
2010100317 | DRUM PACK | 1.6 | 400 | 0.062" |
2010200057 | 1/16 x 39” | Carton Box | 1,60 x 1000 | 5 |
2010200058 | 5/64 x 39” | Carton Box | 2,00 x 1000 | 5 |
2010200059 | 3/32 x 39” | Carton Box | 2,40 x 100 | 5 |
© Copyright WELD-INN