EN ISO 18273 | SAl 5183(AIMg4.5MnO.7A) |
---|---|
AWS A5.10 | ER 5183 |
Mn | Al | Si | Cr | Fe | Mg |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | rest | <0.4 | 0.2 | <0.4 | 5.0 |
Провлачване | Издръжливост на опън (N/mm2) | Melting Range (°C) | Удължение ((Lo=5do) (%)) | Density (kg/dm³) | Твърдост (HB) |
---|---|---|---|---|---|
170 | 250 | 575 - 585 | 20 | 2.6 | 45 |
TIG Welding - Gas Welding |
---|
Код на продукта | Диаметър х Дължина | Тегло на опаковка | Диаметър х Дължина |
---|---|---|---|
1011100112 | 5/64 x 39” | 5 | 2.0 x 1000 |
1011100113 | 3/32 x 39” | 5 | 2.4 x 1000 |
1011100114 | 1/8 x 39” | 5 | 3.2 x 1000 |
© Copyright WELD-INN